id	estado	objeto	tipo	descripcion_control	inventario	cronologia_publicada	campana	sector	ambiente	ue	contexto_deposito	museo_actual	imagen_estado	imagen_permiso	imagen_url	fuente_referencia	fuente_url	geo_ambito	geo_geometria_validada	geo_posicion_aprobada	dimensiones_publicadas	descripcion_institucional	fuente_ficha_museo	control_concordancia_museo
MARQ-001	PRIORITARIO_IBERICO	Urna ibérica	Cerámica	Sin UE publicada	S-94-E21-566-15	IV a. C.	No verificada	No verificado	No verificado	No verificada	No verificado	No verificado individualmente	Fotografía publicada por Museo del Mar; NO incorporada	Derechos de reproducción NO verificados	https://museodelmarsantapola.com/piezas/epoca-antigua/	MARQ p. 258	https://marqalicante.com/contenido/publicaciones/pub2_87.pdf	Puerto ibérico de La Picola	NO	NO	Boca 215 mm; altura 135 mm	Urna de cuerpo bitroncocónico; cuello alto troncocónico; fondo cóncavo; engobe blanco; bandas rojas; pasta anaranjada	https://museodelmarsantapola.com/piezas/epoca-antigua/	Urna ibérica: correspondencia tipológica y de procedencia; falta concordancia explícita número MARQ ↔ registro museístico actual
MARQ-002	PRIORITARIO_IBERICO	Vasija ibérica	Cerámica	UE 2072	P.I.89 UE 2072 SGI 11295	IV a. C.	No verificada	No verificado	No verificado	2072	UE 2072 publicada; geometría y fase pendiente de comprobación	No verificado individualmente	Fotografía publicada por Museo del Mar; NO incorporada	Derechos de reproducción NO verificados	https://museodelmarsantapola.com/piezas/epoca-antigua/	MARQ p. 259	https://marqalicante.com/contenido/publicaciones/pub2_87.pdf	La Picola	NO	NO	Anchura 300 mm; altura 200 mm	Cuenco globular a torno, borde redondeado, base anillada; engobe blanco, bandas pintadas rojas y pasta anaranjada	https://museodelmarsantapola.com/piezas/epoca-antigua/	Vasija ibérica: concordancia documental probable; UE 2072 procede del inventario MARQ, no de la ficha web de museo
MARQ-003	PRIORITARIO_IBERICO	Molino de barquilla y mano	Piedra	Conjunto de dos componentes	S-91-22-578-2	IV a. C.	No verificada	No verificado	No verificado	No verificada	No verificado	No verificado individualmente	Fotografía publicada por Museo del Mar; NO incorporada	Derechos de reproducción NO verificados	https://museodelmarsantapola.com/piezas/epoca-antigua/	MARQ p. 259	https://marqalicante.com/contenido/publicaciones/pub2_87.pdf	La Picola	NO	NO	Molino: 260 × 180 × 70 mm; mano: 90 × 60 × 35 mm	Molino barquiforme de caliza arenisca, de sección biconvexa, con superficie lisa por fricción; mano para molienda	https://museodelmarsantapola.com/piezas/epoca-antigua/	Molino y mano: correspondencia tipológica y de procedencia; verificar inventario actual de cada componente
MARQ-004	PRIORITARIO_IBERICO	Kylix ático de figuras rojas	Cerámica	UE pendiente	S-91-22-579-1	375–350 a. C.	No verificada	No verificado	No verificado	No verificada	UE no identificada; medidas 45 mm de altura y 225 mm de diámetro en ficha ampliada	No verificado individualmente	Fotografía publicada por Museo del Mar; NO incorporada	Derechos de reproducción NO verificados	https://museodelmarsantapola.com/piezas/epoca-antigua/	MARQ p. 260	https://marqalicante.com/contenido/publicaciones/pub2_87.pdf	La Picola	NO	NO	Altura 45 mm; diámetro 225 mm	Kylix de figuras rojas, cuerpo poco profundo, dos asas simétricas; medallón con cabeza femenina de perfil y cofia	https://museodelmarsantapola.com/piezas/epoca-antigua/	Identidad descriptiva y métrica muy sólida con MARQ S-91-22-579-1; falta identificador museístico actual explícito
MARQ-005	PRIORITARIO_IBERICO	Ánfora ibérica Ribera 13	Cerámica	UE pendiente	105	IV a. C.	No verificada	No verificado	No verificado	No verificada	No verificado	No verificado individualmente	Fotografía publicada en catálogo MARQ; NO incorporada	Derechos de reproducción NO verificados		MARQ p. 261	https://marqalicante.com/contenido/publicaciones/pub2_87.pdf	La Picola	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
MARQ-006	REVISION_PENDIENTE	Fíbula anular de bronce	Metal	Datación a contrastar	S 94.E40.860.20	IV d. C. impreso	No verificada	No verificado	No verificado	No verificada	No verificado	No verificado individualmente	Referencia de catálogo; foto no incorporada	Sin licencia individual confirmada		MARQ p. 261	https://marqalicante.com/contenido/publicaciones/pub2_87.pdf	La Picola	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
MARQ-007	ARCHIVO_NO_PRIORITARIO	Plato africana D Hayes 50B	Cerámica	Número coincidente con MARQ-027	Pol.Urb. salinas/2001-5292	IV d. C.	No verificada	No verificado	No verificado	No verificada	No verificado	No verificado individualmente	Referencia de catálogo; foto no incorporada	Sin licencia individual confirmada		MARQ p. 262	https://marqalicante.com/contenido/publicaciones/pub2_87.pdf	Portus Ilicitanus sin sector Picola	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
MARQ-008	ARCHIVO_NO_PRIORITARIO	Olpe de tradición ibérica	Cerámica	ID también en MARQ-020	PI/82-271	I–II d. C.	No verificada	No verificado	No verificado	No verificada	No verificado	No verificado individualmente	Referencia de catálogo; foto no incorporada	Sin licencia individual confirmada		MARQ p. 262	https://marqalicante.com/contenido/publicaciones/pub2_87.pdf	Portus Ilicitanus sin sector Picola	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
MARQ-009	ARCHIVO_NO_PRIORITARIO	Vasija ocre esgrafiada	Cerámica	Vaso de paredes finas tipo Mayet XXIV; publicado como romano de siglo I d. C. (MARQ 2012); no corresponde a fase ibérica.	SP-PAL85/2561	I d. C. (MARQ 2012, p. 262, tipo Mayet XXIV)	No verificada	No verificado	No verificado	No verificada	No verificado	No verificado individualmente	Referencia de catálogo; foto no incorporada	Sin licencia individual confirmada		MARQ p. 263	https://marqalicante.com/contenido/publicaciones/pub2_87.pdf	Portus Ilicitanus sin sector Picola	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
MARQ-010	ARCHIVO_NO_PRIORITARIO	Lucerna africana D	Cerámica	Fecha no contrastada	Pol. Ur. Salinas/89-12315	Fecha pendiente	No verificada	No verificado	No verificado	No verificada	No verificado	No verificado individualmente	Referencia de catálogo; foto no incorporada	Sin licencia individual confirmada		MARQ p. 263	https://marqalicante.com/contenido/publicaciones/pub2_87.pdf	Portus Ilicitanus sin sector Picola	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
MARQ-011	ARCHIVO_NO_PRIORITARIO	Herma báquica de terracota	Terracota	No adscribir al fortín	Pol. Urb. Salinas/89 UE2107 12012	I–II d. C.	No verificada	No verificado	No verificado	2107	UE 2107 publicada; geometría y fase pendiente de comprobación	No verificado individualmente	Referencia de catálogo; foto no incorporada	Sin licencia individual confirmada		MARQ p. 264	https://marqalicante.com/contenido/publicaciones/pub2_87.pdf	Portus Ilicitanus sin sector Picola	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
MARQ-012	ARCHIVO_NO_PRIORITARIO	Jarra votiva con huevo	Cerámica	No adscribir al fortín	P. Sal/01/30.5.01 UE 332	I–II d. C.	No verificada	No verificado	No verificado	No verificada	No verificado	No verificado individualmente	Referencia de catálogo; foto no incorporada	Sin licencia individual confirmada		MARQ p. 264	https://marqalicante.com/contenido/publicaciones/pub2_87.pdf	Portus Ilicitanus sin sector Picola	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
MARQ-013	ARCHIVO_NO_PRIORITARIO	Torso masculino de terracota	Terracota	Edad del objeto no fecha la cisterna	22057	I d. C.	No verificada	Cisterna Grande, sector exacto pendiente	No verificado	No verificada	No verificado	No verificado individualmente	Referencia de catálogo; foto no incorporada	Sin licencia individual confirmada		MARQ p. 265	https://marqalicante.com/contenido/publicaciones/pub2_87.pdf	Registro Picola-89 Cisterna Grande	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
MARQ-014	ARCHIVO_NO_PRIORITARIO	Clavija de calefacción	Metal	Contexto individual pendiente	Pal/90-3520	I–II d. C.	No verificada	No verificado	No verificado	No verificada	No verificado	No verificado individualmente	Referencia de catálogo; foto no incorporada	Sin licencia individual confirmada		MARQ p. 265	https://marqalicante.com/contenido/publicaciones/pub2_87.pdf	Portus Ilicitanus sin sector Picola	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
MARQ-015	ARCHIVO_NO_PRIORITARIO	Recipiente de vidrio funerario	Vidrio	Verificar ficha y sepultura	PSAL 2007-558-9545	Fecha pendiente	No verificada	No verificado	No verificado	No verificada	No verificado	No verificado individualmente	Referencia de catálogo; foto no incorporada	Sin licencia individual confirmada		MARQ p. 266	https://marqalicante.com/contenido/publicaciones/pub2_87.pdf	Portus Ilicitanus sin sector Picola	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
MARQ-016	ARCHIVO_NO_PRIORITARIO	Vajilla marmorata	Cerámica	Fecha pendiente	Pal/90-3034-08	Fecha pendiente	No verificada	No verificado	No verificado	No verificada	No verificado	No verificado individualmente	Referencia de catálogo; foto no incorporada	Sin licencia individual confirmada		MARQ p. 266	https://marqalicante.com/contenido/publicaciones/pub2_87.pdf	Portus Ilicitanus sin sector Picola	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
MARQ-017	ARCHIVO_NO_PRIORITARIO	Amuleto de mano/higa	Metal	Procedencia exacta pendiente	PI/84-363	Fecha pendiente	No verificada	No verificado	No verificado	No verificada	No verificado	No verificado individualmente	Referencia de catálogo; foto no incorporada	Sin licencia individual confirmada		MARQ p. 267	https://marqalicante.com/contenido/publicaciones/pub2_87.pdf	Portus Ilicitanus sin sector Picola	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
MARQ-018	ARCHIVO_NO_PRIORITARIO	Lucerna cristiana	Cerámica	Procedencia exacta pendiente	SP-I-157	Fecha pendiente	No verificada	No verificado	No verificado	No verificada	No verificado	No verificado individualmente	Referencia de catálogo; foto no incorporada	Sin licencia individual confirmada		MARQ p. 267	https://marqalicante.com/contenido/publicaciones/pub2_87.pdf	Portus Ilicitanus sin sector Picola	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
MARQ-019	ARCHIVO_NO_PRIORITARIO	Ánfora romana Dressel 1	Cerámica	Contrastar variante y fecha	Mar 238	Imperial impreso; revisar	No verificada	No verificado	No verificado	No verificada	No verificado	No verificado individualmente	Referencia de catálogo; foto no incorporada	Sin licencia individual confirmada		MARQ p. 268	https://marqalicante.com/contenido/publicaciones/pub2_87.pdf	Portus Ilicitanus sin sector Picola	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
MARQ-020	ARCHIVO_NO_PRIORITARIO	Cuenco sigillata Drag. 37a	Cerámica	ID también en MARQ-008	PI/82-271	I d. C.	No verificada	No verificado	No verificado	No verificada	No verificado	No verificado individualmente	Referencia de catálogo; foto no incorporada	Sin licencia individual confirmada		MARQ p. 268	https://marqalicante.com/contenido/publicaciones/pub2_87.pdf	Portus Ilicitanus sin sector Picola	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
MARQ-021	ARCHIVO_NO_PRIORITARIO	Ara votiva VENERI SACRUM	Piedra	Fuera del inventario exclusivo Picola	Palmeral/2002-13.051	I–II d. C.	No verificada	No verificado	No verificado	No verificada	No verificado	No verificado individualmente	Referencia de catálogo; foto no incorporada	Sin licencia individual confirmada		MARQ p. 269	https://marqalicante.com/contenido/publicaciones/pub2_87.pdf	Domus del Palmeral; NO Picola	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
MARQ-022	ARCHIVO_NO_PRIORITARIO	Caracola con cuatro anzuelos	Pesca	Cronología publicada a contrastar	Palmeral/90-3044	IV d. C. impreso	No verificada	No verificado	No verificado	No verificada	No verificado	No verificado individualmente	Referencia de catálogo; foto no incorporada	Sin licencia individual confirmada		MARQ p. 269	https://marqalicante.com/contenido/publicaciones/pub2_87.pdf	Portus Ilicitanus sin sector Picola	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
MARQ-023	ARCHIVO_NO_PRIORITARIO	Mosaico de factoría	Arquitectura	Verificar adscripción precisa	M/83 177/178	IV d. C.	No verificada	No verificado	No verificado	No verificada	No verificado	No verificado individualmente	Referencia de catálogo; foto no incorporada	Sin licencia individual confirmada		MARQ p. 270	https://marqalicante.com/contenido/publicaciones/pub2_87.pdf	Factoría romana; contexto concreto pendiente	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
MARQ-024	ARCHIVO_NO_PRIORITARIO	Agujas de bronce para redes	Metal	Procedencia exacta pendiente	M/107	I–II d. C.	No verificada	No verificado	No verificado	No verificada	No verificado	No verificado individualmente	Referencia de catálogo; foto no incorporada	Sin licencia individual confirmada		MARQ p. 271	https://marqalicante.com/contenido/publicaciones/pub2_87.pdf	Portus Ilicitanus sin sector Picola	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
MARQ-025	ARCHIVO_NO_PRIORITARIO	Cantimplora romana	Cerámica	No adscribir al fortín	Salinas 89 UE2055 12090	I–II d. C.	No verificada	No verificado	No verificado	2055	UE 2055 publicada; geometría y fase pendiente de comprobación	No verificado individualmente	Referencia de catálogo; foto no incorporada	Sin licencia individual confirmada		MARQ p. 271	https://marqalicante.com/contenido/publicaciones/pub2_87.pdf	Portus Ilicitanus sin sector Picola	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
MARQ-026	ARCHIVO_NO_PRIORITARIO	Cuenco sudgálico marmorata Drag. 37	Cerámica	No adscribir al fortín	Salinas 89 UE2053 11292	I d. C.	No verificada	No verificado	No verificado	2053	UE 2053 publicada; geometría y fase pendiente de comprobación	No verificado individualmente	Referencia de catálogo; foto no incorporada	Sin licencia individual confirmada		MARQ p. 272	https://marqalicante.com/contenido/publicaciones/pub2_87.pdf	Portus Ilicitanus sin sector Picola	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
MARQ-027	ARCHIVO_NO_PRIORITARIO	Cuenco lucente con cabeza de león	Cerámica	Coincidencia con MARQ-007	Salinas/2001-5292	III–IV d. C.	No verificada	No verificado	No verificado	No verificada	No verificado	No verificado individualmente	Referencia de catálogo; foto no incorporada	Sin licencia individual confirmada		MARQ p. 272	https://marqalicante.com/contenido/publicaciones/pub2_87.pdf	Portus Ilicitanus sin sector Picola	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
EPI-67001	PRIORITARIO_IBERICO	Marca epigráfica candidata	Ánfora ibérica	r/ŕ propuesta; no validada	67001 (repertorio)	V–IV a. C.; contexto 430–350/330	No verificada	No verificado	No verificado	No verificada	No verificado	No verificado individualmente	Figura en estudio publicado; no incorporada	Sin licencia individual confirmada		Soria-Mata 2015 fig. 16	https://rua.ua.es/server/api/core/bitstreams/0efcbea3-557a-41ee-8809-fd3375044ae5/content	La Picola	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
EPI-67002	PRIORITARIO_IBERICO	Marca anepigráfica entrecruzada	Ánfora ibérica	Descontextualizada; sin lectura	67002 (repertorio)	V–IV a. C. por yacimiento	No verificada	No verificado	No verificado	No verificada	No verificado	No verificado individualmente	Figura en estudio publicado; no incorporada	Sin licencia individual confirmada		Soria-Mata 2015 fig. 16	https://rua.ua.es/server/api/core/bitstreams/0efcbea3-557a-41ee-8809-fd3375044ae5/content	La Picola	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
PIC-EX-001	PRIORITARIO_IBERICO	Moneda griega de Melos	Moneda	Material residual; origen ibérico desconocido	Sin ID recuperado	IV a. C.	No verificada	No verificado	No verificado	No verificada	Presencia secundaria en cimentaciones romanas; posición ibérica original desconocida	No verificado individualmente	Figura o referencia bibliográfica; no incorporada	Sin licencia individual confirmada		La Rella 2022	https://museodelmarsantapola.com/wp-content/uploads/2023/02/Arti%CC%81culo-LA-RELLA.pdf	Fundaciones romanas La Picola	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
PIC-EX-002	PRIORITARIO_IBERICO	Fragmentos escultóricos de caliza	Escultura	Reutilización constructiva sin probar	Sin inventarios individuales	Época ibérica	No verificada	No verificado	No verificado	No verificada	Presencia secundaria en cimentaciones romanas; posición ibérica original desconocida	No verificado individualmente	Figura o referencia bibliográfica; no incorporada	Sin licencia individual confirmada		La Rella 2022	https://museodelmarsantapola.com/wp-content/uploads/2023/02/Arti%CC%81culo-LA-RELLA.pdf	Fundaciones romanas La Picola	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
PIC-EX-003	PRIORITARIO_IBERICO	Mortero corintio	Cerámica	No equivale a fecha de fabricación	Badie 2000 fig. 57.1	Primera mitad IV a. C. del contexto	No verificada	No verificado	No verificado	No verificada	No verificado	No verificado individualmente	Figura o referencia bibliográfica; no incorporada	Sin licencia individual confirmada		García Martín 2004	https://repositorio.uam.es/bitstream/10486/12542/1/60734_garcia_martin_josep_miquel.pdf	La Picola	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
PIC-EX-004	PRIORITARIO_IBERICO	Borde anfórico massaliota Py 3	Ánfora	Cronología de tipo, no deposición	Badie 2000 fig. 68.12	Fin VI–V a. C. tipológica	No verificada	No verificado	No verificado	No verificada	No verificado	No verificado individualmente	Figura o referencia bibliográfica; no incorporada	Sin licencia individual confirmada		García Martín 2004	https://repositorio.uam.es/bitstream/10486/12542/1/60734_garcia_martin_josep_miquel.pdf	La Picola	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
PIC-EX-005	PRIORITARIO_IBERICO	Dos fragmentos de ánfora corintia A	Ánfora	Conjunto de dos fragmentos	Sin ID museístico	V–IV a. C. provisional	No verificada	No verificado	No verificado	No verificada	No verificado	No verificado individualmente	Figura o referencia bibliográfica; no incorporada	Sin licencia individual confirmada		García Martín 2004	https://repositorio.uam.es/bitstream/10486/12542/1/60734_garcia_martin_josep_miquel.pdf	La Picola	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
PIC-EX-006	PRIORITARIO_IBERICO	Dos bases anfóricas de Grecia oriental	Ánfora	Dos fragmentos, no dos vasos probados	Badie 2000 figs. 68.13–14	IV a. C.	No verificada	No verificado	No verificado	No verificada	No verificado	No verificado individualmente	Figura o referencia bibliográfica; no incorporada	Sin licencia individual confirmada		García Martín 2004	https://repositorio.uam.es/bitstream/10486/12542/1/60734_garcia_martin_josep_miquel.pdf	La Picola	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
PIC-EX-007	PRIORITARIO_IBERICO	Fondo anfórico posiblemente samio	Ánfora	Origen samio hipotético	Badie 2000 fig. 68.15	IV a. C. provisional	No verificada	No verificado	No verificado	No verificada	No verificado	No verificado individualmente	Figura o referencia bibliográfica; no incorporada	Sin licencia individual confirmada		García Martín 2004	https://repositorio.uam.es/bitstream/10486/12542/1/60734_garcia_martin_josep_miquel.pdf	La Picola	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
PIC-UE488-7936	ARCHIVO_NO_PRIORITARIO	Borde · Keay 21	Ánfora	Residuo en relleno de ampliación IIIb; uso y origen individual desconocidos	Excavación 7936 · UE 488	300–450 d. C. (fecha tipológica)	No verificada	Patio de cetaria romana	No verificado	488	Relleno de ampliación IIIb; no contexto ibérico original	No verificado individualmente	Sin imagen individual verificada	Sin licencia individual confirmada		Molina Vidal (2005), tabla p.109; https://santapola.com/turismo/cetaria_picola/pdf/Cetaria_congreso_sal.pdf#page=15	https://santapola.com/turismo/cetaria_picola/pdf/Cetaria_congreso_sal.pdf	La Picola · patio de cetaria, UE 488	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
PIC-UE488-7868	ARCHIVO_NO_PRIORITARIO	Borde · Almagro 51C	Ánfora	Residuo en relleno de ampliación IIIb; uso y origen individual desconocidos	Excavación 7868 · UE 488	300–450 d. C. (fecha tipológica)	No verificada	Patio de cetaria romana	No verificado	488	Relleno de ampliación IIIb; no contexto ibérico original	No verificado individualmente	Sin imagen individual verificada	Sin licencia individual confirmada		Molina Vidal (2005), tabla p.109; https://santapola.com/turismo/cetaria_picola/pdf/Cetaria_congreso_sal.pdf#page=15	https://santapola.com/turismo/cetaria_picola/pdf/Cetaria_congreso_sal.pdf	La Picola · patio de cetaria, UE 488	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
PIC-UE488-7938	ARCHIVO_NO_PRIORITARIO	Borde · Almagro 51C	Ánfora	Residuo en relleno de ampliación IIIb; uso y origen individual desconocidos	Excavación 7938 · UE 488	300–450 d. C. (fecha tipológica)	No verificada	Patio de cetaria romana	No verificado	488	Relleno de ampliación IIIb; no contexto ibérico original	No verificado individualmente	Sin imagen individual verificada	Sin licencia individual confirmada		Molina Vidal (2005), tabla p.109; https://santapola.com/turismo/cetaria_picola/pdf/Cetaria_congreso_sal.pdf#page=15	https://santapola.com/turismo/cetaria_picola/pdf/Cetaria_congreso_sal.pdf	La Picola · patio de cetaria, UE 488	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
PIC-UE488-7992	ARCHIVO_NO_PRIORITARIO	Borde · Almagro 51C	Ánfora	Residuo en relleno de ampliación IIIb; uso y origen individual desconocidos	Excavación 7992 · UE 488	300–450 d. C. (fecha tipológica)	No verificada	Patio de cetaria romana	No verificado	488	Relleno de ampliación IIIb; no contexto ibérico original	No verificado individualmente	Sin imagen individual verificada	Sin licencia individual confirmada		Molina Vidal (2005), tabla p.109; https://santapola.com/turismo/cetaria_picola/pdf/Cetaria_congreso_sal.pdf#page=15	https://santapola.com/turismo/cetaria_picola/pdf/Cetaria_congreso_sal.pdf	La Picola · patio de cetaria, UE 488	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
PIC-UE488-8024	ARCHIVO_NO_PRIORITARIO	Borde · Almagro 51C	Ánfora	Residuo en relleno de ampliación IIIb; uso y origen individual desconocidos	Excavación 8024 · UE 488	300–450 d. C. (fecha tipológica)	No verificada	Patio de cetaria romana	No verificado	488	Relleno de ampliación IIIb; no contexto ibérico original	No verificado individualmente	Sin imagen individual verificada	Sin licencia individual confirmada		Molina Vidal (2005), tabla p.109; https://santapola.com/turismo/cetaria_picola/pdf/Cetaria_congreso_sal.pdf#page=15	https://santapola.com/turismo/cetaria_picola/pdf/Cetaria_congreso_sal.pdf	La Picola · patio de cetaria, UE 488	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
PIC-UE488-8072	ARCHIVO_NO_PRIORITARIO	Borde · Almagro 51C	Ánfora	Residuo en relleno de ampliación IIIb; uso y origen individual desconocidos	Excavación 8072 · UE 488	300–450 d. C. (fecha tipológica)	No verificada	Patio de cetaria romana	No verificado	488	Relleno de ampliación IIIb; no contexto ibérico original	No verificado individualmente	Sin imagen individual verificada	Sin licencia individual confirmada		Molina Vidal (2005), tabla p.109; https://santapola.com/turismo/cetaria_picola/pdf/Cetaria_congreso_sal.pdf#page=15	https://santapola.com/turismo/cetaria_picola/pdf/Cetaria_congreso_sal.pdf	La Picola · patio de cetaria, UE 488	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
PIC-UE488-8150	ARCHIVO_NO_PRIORITARIO	Borde · Almagro 51C	Ánfora	Residuo en relleno de ampliación IIIb; uso y origen individual desconocidos	Excavación 8150 · UE 488	300–450 d. C. (fecha tipológica)	No verificada	Patio de cetaria romana	No verificado	488	Relleno de ampliación IIIb; no contexto ibérico original	No verificado individualmente	Sin imagen individual verificada	Sin licencia individual confirmada		Molina Vidal (2005), tabla p.109; https://santapola.com/turismo/cetaria_picola/pdf/Cetaria_congreso_sal.pdf#page=15	https://santapola.com/turismo/cetaria_picola/pdf/Cetaria_congreso_sal.pdf	La Picola · patio de cetaria, UE 488	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
PIC-UE488-8177	ARCHIVO_NO_PRIORITARIO	Borde · Almagro 51C	Ánfora	Residuo en relleno de ampliación IIIb; uso y origen individual desconocidos	Excavación 8177 · UE 488	300–450 d. C. (fecha tipológica)	No verificada	Patio de cetaria romana	No verificado	488	Relleno de ampliación IIIb; no contexto ibérico original	No verificado individualmente	Sin imagen individual verificada	Sin licencia individual confirmada		Molina Vidal (2005), tabla p.109; https://santapola.com/turismo/cetaria_picola/pdf/Cetaria_congreso_sal.pdf#page=15	https://santapola.com/turismo/cetaria_picola/pdf/Cetaria_congreso_sal.pdf	La Picola · patio de cetaria, UE 488	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
PIC-UE488-8152	ARCHIVO_NO_PRIORITARIO	Borde · Keay 25	Ánfora	Residuo en relleno de ampliación IIIb; uso y origen individual desconocidos	Excavación 8152 · UE 488	300–450 d. C. (fecha tipológica)	No verificada	Patio de cetaria romana	No verificado	488	Relleno de ampliación IIIb; no contexto ibérico original	No verificado individualmente	Sin imagen individual verificada	Sin licencia individual confirmada		Molina Vidal (2005), tabla p.109; https://santapola.com/turismo/cetaria_picola/pdf/Cetaria_congreso_sal.pdf#page=15	https://santapola.com/turismo/cetaria_picola/pdf/Cetaria_congreso_sal.pdf	La Picola · patio de cetaria, UE 488	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
PIC-UE488-8176	ARCHIVO_NO_PRIORITARIO	Borde · Keay 25	Ánfora	Residuo en relleno de ampliación IIIb; uso y origen individual desconocidos	Excavación 8176 · UE 488	300–450 d. C. (fecha tipológica)	No verificada	Patio de cetaria romana	No verificado	488	Relleno de ampliación IIIb; no contexto ibérico original	No verificado individualmente	Sin imagen individual verificada	Sin licencia individual confirmada		Molina Vidal (2005), tabla p.109; https://santapola.com/turismo/cetaria_picola/pdf/Cetaria_congreso_sal.pdf#page=15	https://santapola.com/turismo/cetaria_picola/pdf/Cetaria_congreso_sal.pdf	La Picola · patio de cetaria, UE 488	NO	NO	NO VERIFICADAS	Sin ficha de objeto individual contrastada		Pendiente de cotejo entre fuentes
