id	tipo_evidencia	referencia_original	id_material_control	imagen_fuente	permiso_reproduccion	campana	sector	habitacion	ue	geometria_validada	pin_3d_aprobado	estado_ficha	control_pendiente	bloqueo	prioridad
MARQ-001	DOCUMENTACION_PARCIAL	MARQ 2012 / Museo del Mar	S-94-E21-566-15	REFERENCIA_INSTITUCIONAL_ENLACE	NO_VERIFICADO	No verificada	No verificado	No verificado	NO_VERIFICADA	NO	NO	MEDIDAS_PUBLICADAS	Solicitar concordancia entre número S-94-E21-566-15 y ficha de museo; recuperar UE, sector y campaña	IDENTIDAD_Y_ESTRATIGRAFIA	ALTA
MARQ-002	DOCUMENTACION_PARCIAL	MARQ 2012 / Museo del Mar	P.I.89 UE 2072 SGI 11295	REFERENCIA_INSTITUCIONAL_ENLACE	NO_VERIFICADO	No verificada	No verificado	No verificado	2072	NO	NO	MEDIDAS_PUBLICADAS	Localizar ficha y plano original UE 2072 y concordancia SGI 11295; documentar campaña	GEOMETRIA_UE2072	ALTA
MARQ-003	DOCUMENTACION_PARCIAL	MARQ 2012 / Museo del Mar	S-91-22-578-2	REFERENCIA_INSTITUCIONAL_ENLACE	NO_VERIFICADO	No verificada	No verificado	No verificado	NO_VERIFICADA	NO	NO	MEDIDAS_PUBLICADAS	Verificar inventario original de ambos componentes y UE; no duplicar	IDENTIDAD_COMPONENTES	MEDIA
MARQ-004	DOCUMENTACION_PARCIAL	MARQ 2012 / Museo del Mar	S-91-22-579-1	REFERENCIA_INSTITUCIONAL_ENLACE	NO_VERIFICADO	No verificada	No verificado	No verificado	NO_VERIFICADA	NO	NO	MEDIDAS_PUBLICADAS	Recuperar concordancia S-91-22-579-1 → colección actual y ficha de excavación	IDENTIDAD_Y_UE	ALTA
MARQ-005	DOCUMENTACION_PARCIAL	MARQ 2012	105	REFERENCIA_BIBLIOGRAFICA_SIN_ARCHIVO	NO_VERIFICADO	No verificada	No verificado	No verificado	NO_VERIFICADA	NO	NO	SIN_MEDIDAS_INDIVIDUALES	Verificar significado de n.º 105, localizar ficha original y escala de fotografía	INVENTARIO_Y_UE	ALTA
MARQ-006	REVISION_CRONOLOGICA	MARQ 2012	S 94.E40.860.20	REFERENCIA_BIBLIOGRAFICA_SIN_ARCHIVO	NO_VERIFICADO	No verificada	No verificado	No verificado	NO_VERIFICADA	NO	NO	SIN_MEDIDAS_INDIVIDUALES	Contrastar ficha de excavación S 94.E40.860.20 y revisión tipológica de fíbula; no corregir fecha	DATACION_CONFLICTIVA	ALTA
EPI-67001	DOCUMENTACION_PARCIAL	Soria-Mata 2015 fig.16 / Badie 2000 fig.72	67001 (repertorio)	REFERENCIA_BIBLIOGRAFICA_SIN_ARCHIVO	NO_VERIFICADO	No verificada	No verificado	No verificado	NO_VERIFICADA	NO	NO	SIN_MEDIDAS_INDIVIDUALES	Vincular figura 16 a Badie fig.72 y recuperar número físico, sector y foto; mantener lectura en HOLD	IDENTIDAD_EPIGRAFICA	ALTA
EPI-67002	DOCUMENTACION_PARCIAL	Soria-Mata 2015 fig.16 / Badie 2000 fig.72.2	67002 (repertorio)	REFERENCIA_BIBLIOGRAFICA_SIN_ARCHIVO	NO_VERIFICADO	No verificada	No verificado	No verificado	NO_VERIFICADA	NO	NO	SIN_MEDIDAS_INDIVIDUALES	Cotejar figura original y soporte, diferenciar 67001; no crear lectura ibérica	MARCA_ANEPI	ALTA
PIC-EX-001	DOCUMENTACION_PARCIAL	La Rella 2022	Sin ID recuperado	REFERENCIA_BIBLIOGRAFICA_SIN_ARCHIVO	NO_VERIFICADO	No verificada	No verificado	No verificado	NO_VERIFICADA	NO	NO	SIN_MEDIDAS_INDIVIDUALES	Obtener registro numismático, lámina/imagen y UE romana individual sin asignar origen ibérico	RESIDUAL_ROMANO	MEDIA
PIC-EX-002	DOCUMENTACION_PARCIAL	La Rella 2022	Sin inventarios individuales	REFERENCIA_BIBLIOGRAFICA_SIN_ARCHIVO	NO_VERIFICADO	No verificada	No verificado	No verificado	NO_VERIFICADA	NO	NO	SIN_MEDIDAS_INDIVIDUALES	Recuperar número y fotografía por fragmento, roca, medidas y UE; separar tras comprobar identidades	CONJUNTO_ESCULTORICO	ALTA
PIC-EX-003	DOCUMENTACION_PARCIAL	García Martín 2004 / Badie 2000 fig.57.1	Badie 2000 fig. 57.1	REFERENCIA_BIBLIOGRAFICA_SIN_ARCHIVO	NO_VERIFICADO	No verificada	No verificado	No verificado	NO_VERIFICADA	NO	NO	SIN_MEDIDAS_INDIVIDUALES	Inspeccionar figura 57.1 y catálogo de campo; material, borde, dimensiones, UE	FIGURA_PRIMARIA	MEDIA
PIC-EX-004	DOCUMENTACION_PARCIAL	García Martín 2004 / Badie 2000 fig.68.12	Badie 2000 fig. 68.12	REFERENCIA_BIBLIOGRAFICA_SIN_ARCHIVO	NO_VERIFICADO	No verificada	No verificado	No verificado	NO_VERIFICADA	NO	NO	SIN_MEDIDAS_INDIVIDUALES	Inspeccionar figura 68.12 y su número de excavación; evitar doble alta	FIGURA_PRIMARIA	MEDIA
PIC-EX-005	DOCUMENTACION_PARCIAL	García Martín 2004	Sin ID museístico	REFERENCIA_BIBLIOGRAFICA_SIN_ARCHIVO	NO_VERIFICADO	No verificada	No verificado	No verificado	NO_VERIFICADA	NO	NO	SIN_MEDIDAS_INDIVIDUALES	Buscar dibujos individuales/número de fragmento y pasta; determinar si son un único recipiente	FRAGMENTOS_SIN_IDENTIDAD	MEDIA
PIC-EX-006	DOCUMENTACION_PARCIAL	García Martín 2004 / Badie 2000 figs.68.13–14	Badie 2000 figs. 68.13–14	REFERENCIA_BIBLIOGRAFICA_SIN_ARCHIVO	NO_VERIFICADO	No verificada	No verificado	No verificado	NO_VERIFICADA	NO	NO	SIN_MEDIDAS_INDIVIDUALES	Recuperar números físicos 68.13 y 68.14 y comprobar asociación	DOBLE_BASE_SIN_PHYSID	MEDIA
PIC-EX-007	DOCUMENTACION_PARCIAL	García Martín 2004 / Badie 2000 fig.68.15	Badie 2000 fig. 68.15	REFERENCIA_BIBLIOGRAFICA_SIN_ARCHIVO	NO_VERIFICADO	No verificada	No verificado	No verificado	NO_VERIFICADA	NO	NO	SIN_MEDIDAS_INDIVIDUALES	Inspeccionar 68.15, descripción de pasta y número original; mantener posible Samos	ORIGEN_HIPOTETICO	MEDIA
